
原料米の産地情報など
| 確認項目 | 確認結果 | |
|---|---|---|
| 産地 | 富山県 | |
| 地区 | 新川地区 | |
| 品種 | うるち米 | |
| 加工方法 | 湿式気流粉砕法 | |
米粉の加工適正や成分など
| 分析項目 | 分析結果 | 分析方法 | 分析日 |
|---|---|---|---|
| 粒度分布(1) | 中心粒度49.830マイクロメートル | レーザー回折散乱式 | 2017-12-07 |
| 粒度分布(2) | 90%超過時粒度109.113マイクロメートル | レーザー回折散乱式 | 2017-12-07 |
| デンプン損傷度 | 5.1% | AACC法76-31 | 2017-12-08 |
| アミロース | 19.1% | 比色分析法 | 2017-07-26 |
| 水分 | 13.1% | 常圧加熱乾燥法 | 2018-02-02 |
| タンパク質 | 5.1% | マクロ改良ケルダール法 | 2017-07-26 |
| 脂質 | 0.6% | 酸分解法 | 2017-07-26 |
| 灰分 | 0.2% | 直接灰化法 | 2017-07-26 |
| ナトリウム | 1mg/100g | 原子吸光法 | 2017-07-26 |
| エネルギー | 368kcal/100g | 日本食品標準成分表(5訂)による計算 | 2017-07-26 |
米粉料理のレシピ情報など